活動計画
活動計画表からは活動した山をクリックすると活動内容のページに、☆印をクリックするとYouTubeで
見る山行のページにジャンプし動画等をみることができます。
| 鴨川山の会活動計画表 |
| 年/月 | 日 | 活動内容 | 備考 | 年/月 | 日 | 活動内容 | 備考 |
| 2026/4 | 21(火) | 雨天の為5/8(火)に延期 | 2026/10 | 27(火) | 例会 | ||
| 28(火) | 総会 | ||||||
| 2026/5 | 8(金) | 県内山行・房州アルプス | ☆ | 2026/11 | 24(火) | 例会 | |
| 26(火) | 例会 | ||||||
| 2026/6 | 16(火) | 県外山行・湯の丸山(長野県) 但し予備日6/19(金)とする |
2026/12 | 未定 | 県内山行 | ||
| 23(火) | 例会 | ||||||
| 2026/7 | 未定 | 県外山行・尾瀬(鳩待峠) | 2027/1 | 26(火) | 例会 | ||
| 28(火) | 例会 | ||||||
| 2026/8 | 未定 | 県外山行・富士山宝永火口 | 2027/2 | 26(金) | 例会 | ||
| 25(火) | 例会 | ||||||
| 2026/9 | 未定 | 県外山行・西穂独峰 | 2027/3 | 23(火) | 例会 | ||
| 25(金) | 例会 | ||||||
| 2025/4 | 22 | 総会 | 2025/10 | 16 | 県外山行(篭ノ塔山) | 中止 | |
| 24 | 県外山行 | 延期 | 28 | 例会 | |||
| 2025/5 | 1 | 県外山行(新潟・坂戸山) | ☆ | 2025/11 | 18 | 県外山行(三頭山・都民の森周回山行) | ☆ |
| 20 | 県内山行(大日山から御殿山縦走) | ☆ | 25 | 例会 | |||
| 27 | 例会 | 2025/12 | 9 | BBQ忘年会・清和県民の森の山歩き | ☆ | ||
| 2025/6 | 17 | 県内山行 | |||||
| 24 | 例会 | 2026/1 | 20 | 県内山行(とみやま水仙遊歩道と富山周回山行2026) | ☆ | ||
| 2025/7 | 1 | 県内山行(房総グランドキャニオン・白狐山ピストン山行) | ☆ | ||||
| 22 | 例会 | 27 | 例会 | ||||
| 2025/8 | 26 | 例会 | 2026/2 | 19 | 県内山行(清和県民の森~安房高山・請雨山縦走) | ☆ | |
| 5,6 | 県外山行(西穂独峰) | 中止 | 24 | 例会 | |||
| 2025/9 | 16 | 例会 | 2026/3 | 17 | 県内山行(元清澄山) | ☆ | |
| 県内山行中止 | 24 | 例会 | |||||
| 25 | 県外山行(石尊山) | ||||||
| (夏・山行候補) | (秋・紅葉山行候補) | ||||||
| 西穂独峰 | 中止 | 篭ノ塔山 | |||||
| 苗場山 | |||||||
| 2024/4 | 26 | 総会 | 2024/10 | 2 | 県内山行(烏場山・花嫁花婿街道) | ||
| 15 | 県内山行(高宕山) | ☆ | |||||
| 25 | 例会 | ||||||
| 2024/5 | 21 | 県内山行(関大塚山) | 2024/11 | 5 | 県外山行(妙義山・石門巡りと中間道の周回山行) | ☆ | |
| 24 | 例会 | 22 | 例会 | ||||
| 2024/6 | 20 | 県内山行(鹿嶺・保田浅間山・権現山) | ☆ | 2024/12 | 10 | 忘年会 | ☆ |
| 28 | 例会 | 10 | 県内山行(亀山湖周辺山行) | ||||
| 2024/7 | 16 | 県内山行(雨天中止) | 2025/1 | 21 | 県内山行(江月水仙ロード山行) | ||
| 26 | 例会 | 24 | 例会 | ||||
| 2024/8 | 6,7 | 県外山行(上高地・岳沢小屋・乗鞍岳山行) | ☆ | ||||
| 20 | 県内山行(高温・熱中症警報中止) | 2025/2 | 18 | 県内山行(鹿野山古道巡り山行) | ☆ | ||
| 23 | 例会 | 28 | 例会 | ||||
| 2024/9 | 17 | 県内山行(花嫁街道)10/2に延期 | 2025/3 | 25 | 県内山行(物見塚山・トビ岩山山行) | ☆ | |
| 27 | 例会 | 28 | 例会 | ||||
| (夏・県外山行候補) | (秋・紅葉県外山行候補) | ||||||
| 乗鞍岳 | 乾徳山⇒妙義山に変更 | ||||||
| 鏡平 | 那須縦走(沼原→姥が平→茶臼岳山麓) | ||||||
| 富士山(1~5合目) | |||||||
| 2023/4 | 28 | 総会 | 2023/10 | 17 | 県内山行(二ツ山・頑固山) | ||
| 2023/4 | 2023/10 | 27 | 例会 | ||||
| 2023/5 | 16 | 県内山行(鋸山) | 延期 | 2023/11 | 14 | 県外山行(月居山と袋田の滝周回山行) | ☆ |
| 2023/5 | 26 | 例会 | 2023/11 | 24 | 例会 | ||
| 2023/6 | 20 | 県内山行(石射太郎・高宕山) | ☆ | 2023/12 | 8 | 忘年会(BBQ) | |
| 2023/6 | 30 | 例会 | 2023/12 | 22 | 県内山行(鋸山縦走山行) | ☆ | |
| 2023/7 | 18 | 県内山行 | 中止 | 2024/1 | 16 | 県内山行(…人骨山と津森山…縦走) | ☆ |
| 2023/7 | 28 | 例会 | 2024/1 | 26 | 県内山行(鎌倉古道・嵯峨山) | 延期 | |
| 2023/8 | 8,9 | 県外山行(立山) | ☆ | 2024/2 | 23 | 例会 | |
| 2023/8 | 25 | 例会 | 2024/2 | 27 | 県内県内山行(鎌倉古道・嵯峨山)山行 | ☆ | |
| 2023/9 | 19 | 県内山行 | 中止 | 2024/3 | 22 | 例会 | |
| 2023/9 | 22 | 例会 | 2024/3 | 19 | 県内山行(物見塚山・トビ岩山) | ☆ | |
| 2023/9 | 26 | 県外山行(国師ヶ岳・北奥仙丈ヶ岳) | ☆ | 2024/4 | 2 | 県内山行(新倉山・霜山・天上山) | ☆ |
| (秋・紅葉山行候補)乾徳山・西沢渓谷 | |||||||
| 2022/4 | 1 | 総会 | 2022/10 | 7 | 例会 | ||
| 2022/4 | 13 | 県外山行(守屋山・高遠城址公園お花見山行)長野県 | ☆ | 2022/10 | 21 | 県外山行(大山山行)神奈川県(雨天の為再々延期後11/26中止決定) | |
| 2022/5 | 13 | 例会 | 2022/11 | 4 | 例会 | ||
| 2022/5 | 20 | 県内山行(三芳/海老敷金比羅山・山名金毘羅山) | 2022/11 | 16 | 県内山行(津辺野山) | ☆ | |
| 2022/6 | 3 | 例会 | 2022/12 | 2 | 例会 | ||
| 2022/6 | 10 | 県外山行(入笠山山行)長野県 | ☆ | 2022/12 | 14 | 県内山行(清和県民の森)&BBQ | |
| 2022/7 | 1 | 例会 | 2023/1 | 6 | 例会 | ||
| 2022/7 | 19 | 県内山行(雨天延期) | 2023/1 | 11 | 県内山行(とみやま水仙遊歩道と富山) | ☆ | |
| 2022/8 | 5 | 例会 | 2023/2 | 3 | 例会 | ||
| 2022/8 | 16 | 県内山行(志組川沢歩き) | ☆ | 2023/2 | 25 | 県内山行(石尊山) | ☆ |
| 2022/9 | 2 | 例会 | 2023/3 | 3 | 例会 | ||
| 2022/9 | 27 | 県外山行(金時山山行)静岡県 | ☆ | 2023/3 | 30 | 県内山行(海老敷金比羅山) | ☆ |
| 2023/4 | 4 | 県外山行(大山山行)静岡県 | ☆ | ||||
| 2021/4 | 2 | 総会 | 2021/10 | 8 | 例会(台風で延期) | ||
| 2021/4 | 6 | 県内山行(小松寺.稲村城跡.白浜、大貫古道) | ☆ | 2021/10 | 県内山行(コロナ禍対応で中止) | ||
| 2021/5 | 7 | 例会 | 2021/11 | 5 | 例会 | ||
| 2021/6 | 2 | 県内山行(九重~小松寺までの白浜古道山行) | 2021/11 | 16 | 県外山行(羅漢寺山・昇仙峡周回山行) | ☆ | |
| 2021/6 | 4 | 例会 | 2021/12 | 5 | 例会、但し忘年会は中止 | ||
| 2021/6 | 22 | 県内山行(悪天候の為中止) | 2021/12 | 10 | 県内山行(梅ヶ瀬渓谷と大福山周回山行) | ☆ | |
| 2021/7 | 2 | 例会 | 2022/1 | 14 | 例会 | ||
| 2021/7 | 30 | 県内山行(房総グランドキャニオン周回) | ☆ | 2022/1 | 18 | 県内山行(嶺岡大塚山・二ツ山・頑固山山行) 嶺岡大塚山に道標設置 | ☆ |
| 2021/8 | 6 | 例会(緊急事態宣言発令で中止) | 2022/2 | 4 | 例会・コロナ禍対応で中止 | ||
| 2021/8 | 18 | 県内山行(志組川沢歩き)コロナ禍対応で中止 | 2022/2 | 18 | 県内山行(石尊山山行)コロナ禍対応で中止 | ||
| 2021/9 | 10 | 例会(緊急事態宣言発令で中止) | 2022/3 | 25 | 役員会/例会・コロナ禍対応で延期 | ||
| 2021/9 | 21 | 県内山行(中止) | 2022/3 | 県内山行はコロナ禍で計画無し | |||
| 2020/4 | 3 | 総会(公民館閉鎖の為中止) | 2020/10 | 2 | 例会 | ||
| 2020/4 | 10 | 臨時役員会(コロナ禍対応として屋外の一戦場公園で実施) | |||||
| 2020/4 | 21 | 県外山行(竜ヶ岳:緊急事態発令により中止) | 2020/10 | 20 | 県内山行(高塚山) | ☆ | |
| 2020/5 | 1 | 例会(公民館閉鎖の為中止) | 2020/10 | 県外山行(妙高山:一泊)中止 | |||
| 2020/5 | 12 | 県外山行(荒船山:緊急事態発令により中止) | 2020/11 | 6 | 例会 | ||
| 2020/5 | 26 | 県内山行(嶺岡浅間山&高鶴山) | ☆ | 2020/11 | 10 | 県外山行(荒船山:日帰り) | ☆ |
| 2020/6 | 5 | 総会&例会 | 2020/12 | 1 | 県内山行(豊岡愛宕山・紅葉ロード) | ☆ | |
| 2020/6 | 9 | 県外山行(茅ヶ岳:緊急事態発令により中止) | 2020/12 | 4 | 例会 | ||
| 2020/6 | 9 | 県内山行(御殿山&高取山) | ☆ | 2020/12 | 15 | 県内山行(南房総市・沢山不動滝・大日山) | ☆ |
| 2020/7 | 3 | 例会 | 2021/1 | 8 | 例会(緊急事態発令により中止) | ||
| 2020/7 | 21 | 県内山行(経塚山) | ☆ | 2021/1 | 19 | 県内山行(緊急事態発令により中止) | |
| 2020/7 | 県外山行(蝶ヶ岳:一泊)中止 | 2021/2 | 5 | 例会(緊急事態発令により中止) | |||
| 2020/8 | 7 | 例会 | 2021/2 | 16 | 県内山行(緊急事態発令により中止) | ||
| 2020/8 | 18 | 県内山行(高宕川遡行2020) | ☆ | 2021/3 | 5 | 例会(緊急事態発令により中止) | |
| 2020/9 | 4 | 例会 | 2021/3 | 16 | 県内山行(緊急事態発令により中止) | ||
| 2020/9 | 15 | 県内山行(富山登山2020) | ☆ | ||||
| 2019/4 | 5 | 総会 | 2019/9 | 13 | 例会 | ||
| 2019/4 | 16 | 県外山行(伊豆.達磨山、金冠山) | ☆ | 2019/9 | 17 | 県内山行(馬の背~二つ山:中止) | |
| 2019/5 | 10 | 例会 | 2019/9 | ||||
| 2019/5 | 14 | 県内山行(館山野鳥の森・天神山)中止 | 2019/10 | 4 | 例会 | ||
| 2019/5 | 28 | 県外山行(榛名山:掃部ヶ岳、榛名富士) | ☆ | 2019/10 | 1 | 県外山行(日光白根山) | ☆ |
| 2019/6 | 7 | 例会 | 2019/10 | 県内山行(馬の背~二つ山:中止) | |||
| 2019/6 | 14 | 県内山行(館山野鳥の森・天神山他) | ☆ | 2019/11 | 1 | 例会 | |
| 2019/7 | 5 | 例会 | 2019/11 | 12 | 県内山行(高宕山) | ☆ | |
| 2019/7 | 9 | 県内山行(馬の背~二つ山:中止) | 2019/12 | 1 | 忘年会 | ||
| 2019/8 | 2 | 例会 | 2019/12 | 6 | 例会 | ||
| 2019/8 | 6 | 県内山行(高宕渓谷遡行) | ☆ | 2019/12 | 16 | 県内山行(内浦山県民の森) | ☆ |
| 2019/8 | 21 | 県外山行(日光白根山:中止) | 2020/1 | 10 | 例会 | ||
| 2020/1 | 22 | 県内山行(花嫁街道~烏場山~花婿街道) | ☆ | ||||
| (注1)夏の県外山行候補 | 2020/2 | 7 | 例会 | ||||
| ・日光白根山(日帰り) | 2020/2 | 11 | 県内山行(石射太郎山⇄高宕山) | ☆ | |||
| (注2)秋の県外紅葉山行候補 | 2020/3 | 6 | 例会(新型コロナウイルス予防による公民館閉鎖の為中止) | ||||
| ・苗場山(1泊)、妙高山(1泊) | 2020/3 | 13 | 県内山行(鹿野山古道巡り) | ☆ | |||
| 2018/4 | 6 | 総会 | 2018/9 | 7 | 例会 | ||
| 2018/4 | 10 | 県外山行(奥多摩山系・大岳山、御岳山) | ☆ | 2018/9 | 18 | 県内山行(豊岡愛宕山) | |
| 2018/5 | 11 | 例会 | 2018/10 | 5 | 例会 | ||
| 2018/5 | 15 | 県内山行(木ノ根峠、不入斗山) | ☆ | 2018/10 | 23 | 県内山行(高宕山系/お茶立て場から三郡山) | |
| 2018/5 | 29,30 | 県外山行(那須、三斗小屋温泉)中止 | 2018/10 | 30 | 県外山行(瑞牆山)中止 | ||
| 2018/6 | 1 | 例会 | 2018/11 | 2 | 例会 | ||
| 2018/6 | 12 | 県内山行(香木原峠、安房高山) 中止 | 2018/11 | 13 | 県内山行(大日山) | ☆ | |
| 2018/6 | 29 | 県内山行下見(高宕沢) | 2018/12 | 2 | 忘年会 | ||
| 2018/7 | 6 | 例会 | 2018/12 | 14 | 県内山行(清和県民の森/モミジコース他) | ☆ | |
| 2018/7 | 10 | 県内山行(高宕沢,割れ石) | ☆ | 2019/1 | 11 | 例会 | |
| 2018/7 | 31 | 県外山行(白馬岳) | ☆ | 2019/1 | 15 | 県内山行(香木原峠、安房高山) 中止 | |
| 2018/8 | 1 | 県外山行(白馬岳) | ☆ | 2019/2 | 1 | 例会 | |
| 2018/8 | 14 | 例会 | 2019/2 | 26 | 県内山行(香木原峠、小町峰峠から長野田山) | ☆ | |
| 2017/8 | 28,29 | 県外山行(燕岳) | ☆ | 2019/3 | 1 | 例会 | |
| 2017/10 | 5 | 県外山行(那須岳) | ☆ | 2019/3 | 12 | 県内山行(人骨山/佐久間ダム周回) | ☆ |
| 2019/3 | 24,25 | 県外個人山行(八ヶ岳:硫黄岳) | |||||
| ☆以下の行は他のページとリンクしておりません。 | ☆以下の行は他のページとリンクしてない場合があります。 | ||||||
| 2018/3 | 13,14 | 県外山行(美ヶ原.王ヶ頭) | |||||
| 2017/4 | 7 | 県外山行(筑波山) | 2017/7 | 28,29 | 県外山行(燕岳) | ☆ | |
| 2017/5 | 30 | 県外山行(西丹沢/檜洞丸) | 2017/10 | 5 | 県外山行(那須岳/茶臼岳、朝日岳) | ☆ | |
| 2016/3 | 10,11 | 県外山行(八が岳/赤岳鉱泉) | 2016/8 | 3,4,5 | 県外山行(槍ヶ岳)*台風で中止 | ||
| 2016/4 | 25 | 県外山行(鳴虫山) | 2016/8 | 9,10,11 | 県外山行(鹿島槍ヶ岳) | ||
| 2016/6 | 21,22 | 県外山行(四阿山.根子岳) | 2016/8 | 29,30 | 県外山行(燕岳)*台風で延期 | ||
| 2016/7 | 22,23 | 県外山行(槍ヶ岳)*雨途中で断念 | 2016/10 | 3,4 | 県外山行(燕岳)*悪天候で中止 | ||
| 2016/10 | 24 | 県外山行(赤城・黒檜山) | |||||
| 2015/5 | 15 | 県外山行(三方合山) | 2015/8 | 6,7 | 県外山行(仙丈ヶ岳~夜叉神峠) | ||
| 2015/8 | 16,17,18 | 県外山行(唐松岳~五竜岳) | 2015/10 | 8,9 | 県外山行(谷川岳、富岡製糸場) | ||
| 2014/8 | 3,4 | 県外山行(白馬乗鞍、小蓮華山) | |||||
| 2014/4 | 18 | 県外山行(三つ峠) | 2014/10 | 7,8 | 県外山行(涸沢) | ||
| 2013/8 | 4,5,6 | 県外山行(立山) | |||||
| 2013/4 | 12 | 県外山行(御前山) | 2013/10 | 4,5 | 県外山行(栗駒山) | ||
| 2012/4 | 15 | 県外山行(妙義山) | 2012/8 | 24,25 | 県外山行(富士山) | ||
| 2012/7 | 19,20 | 県外山行(木曽駒ヶ岳) | 2012/10 | 12,13 | 県外山行(栗駒山、蔵王) | ||
| 2011/7 | 21,22 | 県外山行(焼岳) | |||||
| 2011/3 | 27 | 県外山行(三原山) | 2011/11 | 6,7 | 県外山行(奥鬼怒) | ||
| 2010/8 | 1,2 | 県外山行(安達太良山) | |||||
| 2010/4 | 18 | 県外山行(丹沢) | 2010/10 | 24 | 県外山行(那須岳) | ||
| 2009/8 | 2,3 | 県外山行(会津駒ヶ岳) | |||||
| 2009/5 | 17 | 県外山行(金時山) | 2009/10 | 18 | 県外山行(荒船山) | ||
| 2008/6 | 8,9 | 県外山行(甲武信岳) | |||||
| 2008/4 | 13 | 県外山行(川乗山) | 2008/11 | 9 | 県外山行(高尾山) | ||
| 2006/8 | 5,6 | 県外山行(美ヶ原、霧ヶ峰) | |||||
| 2007/4 | 15 | 県外山行(武甲山) | 2006/11 | 11 | 県外山行(八紘嶺) | ||
| 2006/8 | 6,7 | 県外山行(乗鞍岳、御岳山) | |||||
| 2006/4 | 23 | 県外山行(榛名山) | 2006/11 | 12 | 県外山行(西沢渓谷) | ||
| 2005/8 | 7,8 | 県外山行(四阿山、草津白根山) | |||||
| 2005/4 | 17 | 県外山行(三頭山) | 2005/11 | 20 | 県外山行(日の出山) | ||
| 2004/8 | 8,9 | 県外山行(日光白根山) | |||||
| 2004/4 | 18 | 県外山行(大岳山、御岳山) | 2004/11 | 14 | 県外山行(大菩薩嶺)) | ||
| 2003/8 | 10,11 | 県外山行(男体山) | |||||
| 2003/4 | 20 | 県外山行(生藤山) | 2003/11 | 2 | 県外山行(黒斑山) | ||
| 2002/7 | 21,22 | 県外山行(横岳~硫黄岳) | |||||
| 2002/4 | 14 | 県外山行(赤城山) | 2002/11 | 3 | 県外山行(明神が岳、明星が岳) | ||
| 2001/1 | 4 | 県外山行(大山) | 2001/7 | 22,23 | 県外山行(千丈岳) | ||
| 2001/4 | 8 | 県外山行(七つ石山) | 2001/11 | 11 | 県外山行(伊豆が岳) | ||
| 2000/4 | 9 | 県外山行(妙義山) | 2000/9 | 15,16,17 | 県外山行(涸沢、蓼科山) | ||
| 1999/4 | 11 | 県外山行(筑波山) | 1999/8 | 8,9 | 県外山行(苗場山) | ||
| 1998/4 | 12 | 県外山行(御前山) | 1998/8 | 9,10 | 県外山行(茶臼岳) | ||
