かわな館 H23/11月の宿泊情報
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
本館 | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 |
新館 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体育館 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多目的
ホ−ル |
○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本館 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新館 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | |
体育館 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多目的 ホ−ル |
○ | × | × | × | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇余裕で空き有り△若干空き有り×ほぼ満室
ご予約、ご質問、ご意見、その他、こちらからどうぞ。
かわな館トップページへ