JANコード ウキの名称 平均残浮力 ボディー全長 全長 ボディー 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
(白点表示) (cm) 最太部(直径)
4516138000011 1号-大 白点表示 17cm 33cm 12φmm 1,600 1,760 湾内向きの小型(新シン HPへジャンプします)
4516138000028 1号-中 白点表示 20cm 40cm 10φmm 1,600 1,760 〃
4516138000035 1号-小 白点表示 17cm 31cm 10φmm 1,430 1,573 〃
4516138000134 0号-大 白点表示 41cm 64cm 8φmm 1,980 2,178 一般の湾内から磯向き(新HPへ)
4516138000141 0号-中 白点表示 32cm 55cm 8φmm 1,870 2,057 詳細(旧HPへ)
4516130000158 0号-小 白点表示 26cm 45cm 8φmm 1,760 1,936 〃
4516138000165 0号-ミニ 白点表示 17cm 30cm 8φmm 1,430 1,573 〃
4516138000172 0号-大S 白点表示 41cm 64cm 8φmm 1,980 2,178 ケミホタルトップ交替可能(新HPへ)
4516138000189 0号-中S 白点表示 32cm 55cm 8φmm 1,870 2,057
4516138000196 0号-小S 白点表示 26cm 46cm 8φmm 1,760 1,936 〃
4516138000547 磯専-大 白点表示 11cm 13cm 20φmm 1,980 2,178 サラシ場釣り、半夜・夜釣り
4516138000554 中 白点表示 11cm 13cm 18φmm 1,870 2,057 〃
4516138000561 小 白点表示 11cm 13cm 16φmm 1,760 1,936 〃
4516138000677 日本海-大 約2.5〜3.5号 約40cm   14 φmm 2,040 2,244 フカセ釣法からダンゴ釣法、宙層ダンゴ釣法、練りエサ釣法
4516138000684 中 約1.5〜2.5号 約40cm 12 φmm 1,980 2,178 〃
4516138000691 小 約0.8〜1.5号 約40cm   10φ mm 1,930 2,123 〃
4516138000710 T・D45-大 4.5cm 約50cm 18φmm 1,650 1,815 紀州釣り専用
4516138000721 T・D45-中   4.5cm 約50cm 16φmm 1,650 1,815 〃
4516138000738 T・D45-小 4.5cm 約50cm 14φmm 1,650 1,815 紀州釣り専用
生産終了 T・D12       12φmm 生産終了   環付きアタリ玉ウキ、紀州釣り用
生産終了 T・D14 14φmm 生産終了 〃
4516138000806 T・D16       16φmm 1,210 1,331 〃
4516138000813 T・D18 18φmm 1,270 1,397 〃
451613800820 T・D20       20φmm 1,270 1,397 〃
4516138000899 180s-大 18cm 14φmm 1,710 1,881 8m未満の浅場や港内
4516138000905 180s-中   18cm   12φmm 1,710 1,881 〃
4516138000912 180s-小 18cm 10φ mm 1,650 1,815 〃
451613800868 230s-大   23cm   14φmm 1,760 1,936 堤防、磯からのウキフカセや、くわせダンゴ釣法
4516138000875 230s-中 23cm 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138000882 230s-小   23cm   10φ mm 1,710 1,881 〃
4516138000837 300s-大 30cm 14φmm 1,930 2,123 堤防、磯からのウキフカセくわせダンゴ釣法
4516138000844 300s-中   30cm   12φmm 1,930 2,123 〃
4516138000851 300s-小 30cm 10φ mm 1,870 2,057 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138001377 超遠投-小 G2 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 食わせダンゴ釣法に最適(中層ダンゴ、フカセ釣)
4516138001384 超遠投-小 B 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001391 超遠投-小 2B 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001407 超遠投-小 3B 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001414 超遠投-小 4B 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001421 超遠投-小 5B 49cm   8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001438 超遠投-小 6B 49cm 89cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001445 超遠投-小 0.8号 54cm 94cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001452 超遠投-小 1号 54cm 94cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001469 超遠投-小 1.5号 54cm 94cm 8φmm 3,080 3,388 〃
4516138001476 超遠投-中 5B 49cm 89cm 10φmm 3,080 3,388 食わせダンゴ釣法に最適(中層ダンゴ、フカセ釣)
4516138001483 超遠投-中 0.8号 49cm 89cm 10φmm 3,080 3,388 遠投、深場や流し釣りに最適。
4516138001490 超遠投-中 1.0号 49cm 89cm 10φmm 3,080 3,388 〃
4516138001506 超遠投-中 1.5号 49cm 89cm 10φmm 3,080 3,388 〃
4516138001513 超遠投-中 2.0号 49cm 89cm 10φmm 3,080 3,388 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138001520 遠矢チヌスペシャルSP400-8 G2 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 高感度のままで浅場や、静止水面でも使えるように小型化
4516138001537 遠矢チヌスペシャルSP400-8 B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001544 遠矢チヌスペシャルSP400-8 2B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001551 遠矢チヌスペシャルSP400-8 3B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001568 遠矢チヌスペシャルSP400-8 4B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001575 遠矢チヌスペシャルSP400-8 5B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001582 遠矢チヌスペシャルSP400-8 6B 40cm 78cm 8φmm 2,640 2,904 〃
4516138001599 遠矢チヌスペシャルSP300-8 G2 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
4516138001605 遠矢チヌスペシャルSP300-8 B 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
4516138001612 遠矢チヌスペシャルSP300-8 2B 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
4516138001629 遠矢チヌスペシャルSP300-8 3B 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
4516138001636 遠矢チヌスペシャルSP300-8 4B 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
4516138001643 遠矢チヌスペシャルSP300-8 5B 30cm 58cm 8φmm 2,310 2,541 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138001650 遠矢グレスペシャルSP230-16 3B 25cm 45cm 16φmm 1,980 2,178 尾長用、太軸仕掛けに
4516138001667 遠矢グレスペシャルSP230-16 5B 25cm 上記に同じ 16φmm 1,980 2,178 尾長用
4516138001674 遠矢グレスペシャルSP230-16 0.8号 25cm 上記に同じ 16φmm 1,980 2,178 尾長用
4516138001681 遠矢グレスペシャルSP230-16 1号 25cm 上記に同じ 16φmm 1,980 2,178 尾長用
4516138001698 遠矢グレスペシャルSP230-16 1.5号 25cm 上記に同じ 16φmm 1,980 2,178 尾長用
4516138001704 遠矢グレスペシャルSP100-16 0 13cm 19cm、16cm 16φmm 1760 1,936 口太用、潮の流れる磯場、中距離用
4516138001711 遠矢グレスペシャルSP100-16 0 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001728 遠矢グレスペシャルSP100-16 0 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001735 遠矢グレスペシャルSP100-16 G2 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001742 遠矢グレスペシャルSP100-16 B 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001759 遠矢グレスペシャルSP100-16 2B 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001766 遠矢グレスペシャルSP100-16 3B 13cm 上記に同じ 16φmm 1760 1,936 〃
4516138001773 遠矢グレスペシャルSP80-18 0 11cm 17cm、14cm 18φmm 1760 1,936 口太用、潮の流れる磯場、近距離用
4516138001780 遠矢グレスペシャルSP80-18 0 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
4516138001797 遠矢グレスペシャルSP80-18 0 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
4516138001803 遠矢グレスペシャルSP80-18 G2 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
4516138001810 遠矢グレスペシャルSP80-18 B 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
4516138001827 遠矢グレスペシャルSP80-18 2B 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
4516138001834 遠矢グレスペシャルSP80-18 3B 11cm 上記に同じ 18φmm 1760 1,936 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002053 グレZF180-大 0 18cm 36cm、24cm 14φmm 1,900 2,090 ゼロ釣法、ゼロフカセ釣法、ゼロスルスル釣法、全遊動釣法などに対応するメジナ用ウキ
4516138002060 グレZF180-大 0 18cm 上記に同じ 14φmm 1,900 2,090 〃
4516138002077 グレZF180-大 G2 18cm 上記に同じ 14φmm 1,900 2,090 〃
4516138002084 グレZF180-大 B 18cm 上記に同じ 14φmm 1,900 2,090 〃
4516138002091 グレZF180-大 2B 18cm 上記に同じ 14φmm 1,900 2,090 〃
4516138002107 グレZF180-大 3B 18cm 上記に同じ 14φmm 1,900 2,090 〃
4516138002114 グレZF180-中 0 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138002121 グレZF180-中 0 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138002138 グレZF180-中 G2 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138001957 グレZF180-中 B 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138001964 グレZF180-中 2B 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138001971 グレZF180-中 3B 18cm 上記に同じ 12φmm 1,900 2,090 〃
4516138001988 グレZF180-小 0 18cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
4516138001995 グレZF180-小 0 18cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
4516138002015 グレZF180-小 G2 18cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
4516138002022 グレZF180-小 B 18cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
4516138002039 グレZF180-小 2B 38cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
4516138002046 グレZF180-小 3B 18cm 上記に同じ 10φmm 1,870 2,057 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002053 グレZF150-大 0 15cm 33cm、21cm 14φmm 1,870 2,057 ゼロ釣法、ゼロフカセ釣法、ゼロスルスル釣法、全遊動釣法などに対応するメジナ用ウキ先に発売の遠矢グレZF180の縮小タイプです。
4516138002060 グレZF150-大 0 15cm 上記に同じ 14φmm 1,870 2,057 〃
4516138002077 グレZF150-大 G2 15cm 上記に同じ 14φmm 1,870 2,057 〃
4516138002084 グレZF150-大 B 15cm 上記に同じ 14φmm 1,870 2,057 〃
4516138002091 グレZF150-大 2B 15cm 上記に同じ 14φmm 1,870 2,057 〃
4516138002107 グレZF150-大 3B 15cm 上記に同じ 14φmm 1,870 2,057 〃
4516138002114 グレZF150-中 0 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002121 グレZF150-中 0 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002138 グレZF150-中 G2 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002145 グレZF150-中 B 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002152 グレZF150-中 2B 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002169 グレZF150-中 3B 15cm 上記に同じ 12φmm 1,870 2,057 〃
4516138002176 グレZF150-小 0 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
4516138002183 グレZF150-小 0 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
4516138002190 グレZF150-小 G2 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
4516138002206 グレZF150-小 B 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
4516138002213 グレZF150-小 2B 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
4516138002220 グレZF150-小 3B 15cm 上記に同じ 10φmm 1,840 2,024 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002237 グレZF120-大 0 12cm 23cm,18cm 14φmm 1,760 2,024 ゼロ釣法、ゼロフカセ釣法、ゼロスルスル釣法、全遊動釣法などに対応するメジナ用ウキ先に発売の遠矢グレZF150の縮小タイプです。
4516138002244 グレZF120-大 0 12cm 上記に同じ 14φmm 1,760 1,936 〃
4516138002251 グレZF120-大 G2 12cm 上記に同じ 14φmm 1,760 1,936 〃
4516138002268 グレZF120-大 B 12cm 上記に同じ 14φmm 1,760 1,936 〃
4516138002275 グレZF120-大 2B 12cm 上記に同じ 14φmm 1,760 1,936 〃
4516138002282 グレZF120-大 3B 12cm 上記に同じ 14φmm 1,760 1,936 〃
4516138002299 グレZF120-中 0 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002305 グレZF120-中 0 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002312 グレZF120-中 G2 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002329 グレZF120-中 B 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002336 グレZF120-中 2B 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002343 グレZF120-中 3B 12cm 上記に同じ 12φmm 1,760 1,936 〃
4516138002350 グレZF120-小 0 12cm 上記に同じ 10φmm 1,730 1,903 〃
4516138002367 グレZF120-小 0 12cm 上記に同じ 10φmm 1,730 1,903 〃
4516138002374 グレZF120-小 G2 12cm 上記に同じ 10φmm 1,730 1,903 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002381 スリム-大S B 40cm 63cm(23cmトップ装着時) 6φmm 1,760 1,936 スリムな細身タイプ。フカセ釣りのみならずダンゴ釣りにも人気。
4516138002398 スリム-大S 2B 40cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002404 スリム-大S 3B 40cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002411 スリム-大S 4B 40cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002435 スリム-中S B 32cm 55cm 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002442 スリム-中S 2B 32cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002459 スリム-中S 3B 32cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002480 スリム-小S G2 25cm 45cm 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002497 スリム-小S B 25cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002503 スリム-小S 2B 25cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002527 スリム-ミニ G2 17cm 30cm 6φmm 1,760 1,936 〃
4516138002534 スリム-ミニ B 17cm 上記に同じ 6φmm 1,760 1,936 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002800 遠矢ダンゴT・D60 8cm 15.5cm(21.5cmトップ装着時) 16φmm 1,930 2,123 紀州釣り、ダンゴ釣りに。高浮力型。
4516138002817 遠矢ダンゴT・D70   7cm 上記に同じ 16φmm 1,980 2,178 〃
4516138002824 遠矢ダンゴT・D80 6cm 上記に同じ 16φmm 2,040 2,244 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138002800 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 0 30cm 40cm(10cmトップ装着時) 10φmm 1,980 2,178 大遠投可能で、メジナや浅瀬のチヌなど、多彩な攻略法が可能なウキ
4516138002817 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 G2 30cm 上記に同じ 10φmm 1,980 2,178 〃
4516138002824 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 B 30cm 上記に同じ 10φmm 1,980 2,178 〃
4516138002831 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 2B 30cm 上記に同じ 10φmm 1,980 2,178 〃
4516138002848 遠矢ダイレクトポイントDP300-10 3B 30cm 上記に同じ 10φmm 1,980 2,178 〃
4516138004002 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 0 23cm 33cm 10φmm 1,880 2,068 〃
4516138004019 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 G2 23cm 上記に同じ 10φmm 1,880 2,068 〃
4516138004026 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 B 23cm 上記に同じ 10φmm 1,880 2,068 〃
4516138004033 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 2B 23cm 上記に同じ 10φmm 1,880 2,068 〃
4516138004040 遠矢ダイレクトポイントDP230-10 3B 23cm 上記に同じ 10φmm 1,880 2,068 〃
JANコード ウキの名称 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(cm) 価格(税抜) 価格(税込) 特徴
4516138004521 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS180 0 18cm 34cm 8φmm 1,750 1,925 小型で細身、トップ内にオモリを入れて調整可能。湾内のメジナ釣りに。
4516138004538 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS180 G2 18cm 上記に同じ 8φmm 1,750 1,925 〃
4516138004545 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS180 B 18cm 上記に同じ 8φmm 1,750 1,925 〃
4516138004552 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS180 2B 18cm 上記に同じ 8φmm 1,750 1,925 〃
4516138004569 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS180 3B 18cm 上記に同じ 8φmm 1,750 1,925 〃
4516138004620 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS230 0 23cm 39cm 8φmm 1,810 1,991 〃
4516138004637 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS230 G2 23cm 上記に同じ 8φmm 1,810 1,991 〃
4516138004644 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS230 B 23cm 上記に同じ 8φmm 1,810 1,991 〃
4516138004651 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS230 2B 23cm 上記に同じ 8φmm 1,810 1,991 〃
4516138004668 遠矢グレスリムスーパースペシャルSSS230 3B 23cm 上記に同じ 8φmm 1,810 1,991 〃