JANコード・4516138
商品番号 ウキの名称 内臓オモリ(g) 平均残浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
000011-01 1号-大 5.5 4B-0〜3個 17cm 33cm 12φmm 1,523 湾内向きの小型タイプ
000028-02 5.3 4B-1〜3個 20cm 40cm 10φmm 1,523
000035-03 3.7 4B-1〜3個 17cm 31cm 10φmm 1,365
000042-04 2号-大 10.0 4B-0〜3個 21cm 40cm 14φmm 生産終了 一般的な磯向き
(遠矢ウキの元祖)
000059-05 9.0 4B-0〜2個 21cm 39cm 12φmm 生産終了
000066-06 7.5 4B-0〜2個 21cm 39cm 11φmm 生産終了
000073-07 B -大 14.0 4B-3〜6個 28cm 47cm 14φmm 生産終了 中遠投の磯場向き
浮力は中位
(波や急流に強)
000080-08 11.0 4B-3〜5個 27cm 46cm 12φmm 生産終了
000097-09 5.5 4B-0〜3個 26cm 43cm 10φmm 生産終了
LB-大 14.0 4B-8〜 個 35cm 60cm 14φmm 生産終了 深場向き
浮力重視
(遊動が速)
7.8 4B-6〜8個 34cm 59cm 10φmm 生産終了
7.0 4B-5〜8個 29cm 51cm 10φmm 生産終了
000134-13 O 号-大 7.5 3B-4〜6個 41cm 64cm 8φmm 1,890 一般の湾内から磯向き
高感度タイプ
(人気商品)

詳細
000141-14 6.0 3B-3〜4個 33cm 56cm 8φmm 1,785
000158-15 4.5 3B-1〜2個 26cm 45cm 8φmm 1,680
000165-16 ミニ 1.8 2B-0〜3個 17cm 30cm 8φmm 1,365
000172-17 O号-大S 7.5 3B-4〜6個 41cm 41cm 8φmm 1,890 最人気商品
ケミホタルトップ
交替可能
000189-18 中S 6.0 3B-3〜4個 33cm 33cm 8φmm 1,785
000196-19 小S 4.5 3B-1〜2個 26cm 26cm 8φmm 1,680
000547-31 磯専-大 12.0 4B-0〜3個 12cm セパレート式のため
トップの長さによる
20φmm 1,890 詳細
000554-32 10.0 4B-0〜2個 12cm 18φmm 1,785
000561-33 7.0 4B-0〜2個 11cm 18〜19cm 16φmm 1,680
000677-37 日本海-大   1.5〜3号 42cm セパレート式の為
トップの長さによる
12 mm 1,838 詳細
000684-38   1〜2.5号 42cm 11 mm 1,838
000691-39   0・8〜2号 42cm 78〜80cm 10 mm 1,838
000356-40 ゴムハカマ 大     7個入り     315  
4516138002619 ハカマストレート用
0号S用
    10個入り
ワンパック
    315  
4516138002633 ハカマストレート用
スリム用
        315  
4516138002626 ハカマストレート用
磯専・SP100・80用
    5個入り
ワンパック
    315  
4516138002640 ハカマストレート用
日本海・超遠投中
300S・230S・180S
グレZF180・150・120用
        315  
000714-59 T・D45-大   パッケージに表示       1,575 詳細
000721-60         1,575
000738-61         1,575
000783-65 T・D12           1,155 詳細
000790-66 T・D14           1,155
000806-67 T・D16           1,155
000813-87 T・D18           1,208
000820-88 T・D20           1,208
000899-68 180s-大   0.5〜0.8号 18cm 39cm 14φmm 1,628 詳細
000905-69   0.5〜0.8号 18cm 39cm 12φmm 1,628
000912-70   4B〜0.8号 18cm 39cm 10φmm 1,575
000868-71 230s-大   0.5〜1号 23cm 48cm 14φmm 1,680 詳細
000875-72   0.5〜1号 23cm 48cm 12φmm 1,680
000822-73   0.5〜1号 23cm 48cm 10φmm 1,628
000837-74 300s-大   0.5〜1.5号 30cm 64cm 14φmm 1,838 詳細
000844-75   0.5〜1.5号 30cm 64cm 12φmm 1,838
000851-76   0.5〜1.5号 30cm 64cm 10φmm 1,785
ボディーに白点による残浮力表示の上記の商品につきましては、残浮力指定のご注文はお受け致しかねますのでご了承下さい。
日本海とスリムは少量生産の為、ご注文の際は在庫確認をお願い致します。

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138001377 超遠投-小 10.0 G2 49cm 89cm 8φmm 2,940 食わせダンゴ釣法に最適
(中層ダンゴ、フカセ釣)
詳細
4516138001384 超遠投-小 10.0 B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001391 超遠投-小 10.0 2B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001407 超遠投-小 10.0 3B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001414 超遠投-小 10.0 4B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001421 超遠投-小 10.0 5B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001438 超遠投-小 10.0 6B 49cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001445 超遠投-小 10.0 0.8号 54cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001452 超遠投-小 10.0 1号 54cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001469 超遠投-小 10.0 1.5号 54cm 89cm 8φmm 2,940
4516138001476 超遠投-中 18.0 5B 48cm セパレート式 10φmm 2,940
4516138001483 超遠投-中 18.0 0.8号 48cm 10φmm 2,940
4516138001490 超遠投-中 18.0 1号 48cm 10φmm 2,940
4516138001506 超遠投-中 18.0 1.5号 48cm 10φmm 2,940
4516138001513 超遠投-中 18.0 2号 48cm 10φmm 2,940

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138001520 遠矢チヌスペシャルSP400-8   G2 cm 80cm 8φmm 2,520 詳細
4516138001537 遠矢チヌスペシャルSP400-8   B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001544 遠矢チヌスペシャルSP400-8   2B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001551 遠矢チヌスペシャルSP400-8   3B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001568 遠矢チヌスペシャルSP400-8   4B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001575 遠矢チヌスペシャルSP400-8   5B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001582 遠矢チヌスペシャルSP400-8   6B cm 80cm 8φmm 2,520
4516138001599 遠矢チヌスペシャルSP300-8   G2 cm 60cm 8φmm 2,205
4516138001605 遠矢チヌスペシャルSP300-8   B cm 60cm 8φmm 2,205
4516138001612 遠矢チヌスペシャルSP300-8   2B cm 60cm 8φmm 2,205
4516138001629 遠矢チヌスペシャルSP300-8   3B cm 60cm 8φmm 2,205
4516138001636 遠矢チヌスペシャルSP300-8   4B cm 60cm 8φmm 2,205
4516138001643 遠矢チヌスペシャルSP300-8   5B cm 60cm 8φmm 2,205

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138001650 遠矢グレスペシャルSP230-16   3B 25cm cm 16φmm 1,890 詳細
4516138001667 遠矢グレスペシャルSP230-16   5B 25cm cm 16φmm 1,890
4516138001674 遠矢グレスペシャルSP230-16   0.8号 25cm cm 16φmm 1,890
4516138001681 遠矢グレスペシャルSP230-16   1号 25cm cm 16φmm 1,890
4516138001698 遠矢グレスペシャルSP230-16   1.5号 25cm cm 16φmm 1,890
4516138001704 遠矢グレスペシャルSP100-16   000 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001711 遠矢グレスペシャルSP100-16   00 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001728 遠矢グレスペシャルSP100-16   0 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001735 遠矢グレスペシャルSP100-16   G2 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001742 遠矢グレスペシャルSP100-16   B 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001759 遠矢グレスペシャルSP100-16   2B 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001766 遠矢グレスペシャルSP100-16   3B 13cm cm 16φmm 1,680
4516138001773 遠矢グレスペシャルSP80-18   000 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001780 遠矢グレスペシャルSP80-18   00 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001797 遠矢グレスペシャルSP80-18   0 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001803 遠矢グレスペシャルSP80-18   G2 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001810 遠矢グレスペシャルSP80-18   B 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001827 遠矢グレスペシャルSP80-18   2B 11cm cm 18φmm 1,680
4516138001834 遠矢グレスペシャルSP80-18   3B 11cm cm 18φmm 1,680

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138001841 グレZF180-大   00 38cm cm 14φmm 1,817 詳細
4516138001858 グレZF180-大   0 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001865 グレZF180-大   G3 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001872 グレZF180-大   G2 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001889 グレZF180-大   B 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001896 グレZF180-大   2B 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001902 グレZF180-大   3B 38cm cm 14φmm 1,817
4516138001919 グレZF180-中   00 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001926 グレZF180-中   0 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001933 グレZF180-中   G3 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001940 グレZF180-中   G2 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001957 グレZF180-中   B 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001964 グレZF180-中   2B 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001971 グレZF180-中   3B 38cm cm 12φmm 1,817
4516138001988 グレZF180-小   00 38cm cm 10φmm 1,785
4516138001995 グレZF180-小   0 38cm cm 10φmm 1,785
4516138002008 グレZF180-小   G3 38cm cm 10φmm 1,785
4516138002015 グレZF180-小   G2 38cm cm 10φmm 1,785
4516138002022 グレZF180-小   B 38cm cm 10φmm 1,785
4516138002039 グレZF180-小   2B 38cm cm 10φmm 1,785
4516138002046 グレZF180-小   3B 38cm cm 10φmm 1,785

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138002053 グレZF150-大   00 32cm cm 14φmm 1,785 詳細
4516138002060 グレZF150-大   0 32cm cm 14φmm 1,785
4516138002077 グレZF150-大   G2 32cm cm 14φmm 1,785
4516138002084 グレZF150-大   B 32cm cm 14φmm 1,785
4516138002091 グレZF150-大   2B 32cm cm 14φmm 1,785
4516138002107 グレZF150-大   3B 32cm cm 14φmm 1,785
4516138002114 グレZF150-中   00 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002121 グレZF150-中   0 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002138 グレZF150-中   G2 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002145 グレZF150-中   B 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002152 グレZF150-中   2B 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002169 グレZF150-中   3B 32cm cm 12φmm 1,785
4516138002176 グレZF150-小   00 32cm cm 10φmm 1,754
4516138002183 グレZF150-小   0 32cm cm 10φmm 1,754
4516138002190 グレZF150-小   G2 32cm cm 10φmm 1,754
4516138002206 グレZF150-小   B 32cm cm 10φmm 1,754
4516138002213 グレZF150-小   2B 32cm cm 10φmm 1,754
4516138002220 グレZF150-小   3B 32cm cm 10φmm 1,754

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138002237 グレZF120-大   00 26cm cm 14φmm 1,680 詳細
4516138002244 グレZF120-大   0 26cm cm 14φmm 1,680
4516138002251 グレZF120-大   G2 26cm cm 14φmm 1,680
4516138002268 グレZF120-大   B 26cm cm 14φmm 1,680
4516138002275 グレZF120-大   2B 26cm cm 14φmm 1,680
4516138002282 グレZF120-大   3B 26cm cm 14φmm 1,680
4516138002299 グレZF120-中   00 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002305 グレZF120-中   0 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002312 グレZF120-中   G2 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002329 グレZF120-中   B 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002336 グレZF120-中   2B 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002343 グレZF120-中   3B 26cm cm 12φmm 1,680
4516138002350 グレZF120-小   00 26cm cm 10φmm 1,649
4516138002367 グレZF120-小   0 26cm cm 10φmm 1,649
4516138002374 グレZF120-小   G2 26cm cm 10φmm 1,649

JANコード ウキの名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138002381 スリム-大S 5.0 B 40cm セパレート式の為
トップの長さによる
(トップ取替式)
6φmm 1,890
4516138002398 スリム-大S 5.0 2B 40cm 6φmm 1,890
4516138002404 スリム-大S 5.0 3B 40cm 6φmm 1,890
4516138002411 スリム-大S 5.0 4B 40cm 6φmm 1,890
4516138002435 スリム-中S 4.0 B 32cm 6φmm 1,785
4516138002442 スリム-中S 4.0 2B 32cm 6φmm 1,785
4516138002459 スリム-中S 4.0 3B 32cm 6φmm 1,785
4516138002480 スリム-小S 3.3 G2 25cm 6φmm 1,680
4516138002497 スリム-小S 3.3 B 25cm 6φmm 1,680
4516138002503 スリム-小S 3.3 2B 25cm 6φmm 1,680
4516138002527 スリム-ミニ 1.7 G2 17cm 6φmm 1,365
4516138002534 スリム-ミニ 1.7 B 17cm 6φmm 1,365

JANコード 名称 内臓オモリ(g) 浮力 ボディー全長 全長(cm) ボディー最太部(直径) 価格(税込)  
4516138001094 トオヤスベイル 300
(注意) この仕様は予告なく変更することがあります。
※※上記の値は、実際に現地で使用した最適なオモリ負荷の号数ですが、海の条件によっては多少変わることは最大と最小の数字差でご理解いただけると思います。
各ウキの浮力は白点によって1本1本表示してありますので、目的の釣り場によってお選び下さい。
遠矢ウキは、クロダイ釣り名人遠矢国利が1本1本吟味しながら精魂込めて作られていますので、自信をもってお薦めできるものです。今後ともクロダイウキは遠矢ウキとご指定下さいますよう、お願い申し上げます。
又、最近、トップなどまぎらわしい類似品が出回っていますが、ウキの特性などが変わってしまいますので御注意下さい。
ケミホテル用トップ付きも特注にて応じます。価格と商品番号は同じでお願い致します。(ただし全長が変わります。)

[ HOME PAGE ]