貸借対照表
令和8年3月31日現在
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
 ⑴流動資産
    現金預金 16,464,279 19,036,527 △ 2,572,248
    売掛金 0
    立替金 34,500 35,200 △ 700
    棚卸商品 211,921 200,517 11,404
    流動資産合計 16,710,700 19,272,244 △ 2,561,544
 ⑵固定資産
  ①特定資産
    退職給与引当資産 16,164,306 14,012,293 2,152,013
    記念事業引当資産 300,592 250,010 50,582
    会館管理引当資産 13,908,265 12,898,705 1,009,560
    特定資産合計 30,373,163 27,161,008 3,212,155
  ②その他固定資産
    土地 18,000,000 18,000,000 0
    建物 25,045,436 25,957,100 △ 911,664
    建物附属設備 2,913,226 3,183,983 △ 270,757
    什器備品 239,084 4 239,080
    有価証券 83,000 83,000 0
   その他固定資産合計 46,280,746 47,224,087 △ 943,341
    資産合計 93,364,609 93,657,339 △ 292,730
Ⅱ負債の部
 ⑴流動負債
    預り金 230,430 219,140 11,290
    流動負債合計 230,430 219,140 11,290
 ⑵固定負債
長期借入金 0 0 0
    退職給付引当金 16,164,306 14,012,293 2,152,013
    固定負債合計 16,164,306 14,012,293 2,152,013
    負債合計 16,394,736 14,231,433 2,163,303
Ⅲ正味財産の部
 ⑴指定正味財産
   指定正味財産合計 0 0 0
 ⑵一般正味財産
   一般正味財産合計 76,969,873 79,425,906 △ 2,456,033
     (うち基本財産への充当額) 0 0 0
     (うち特定資産への充当額) 14,208,857 13,148,715 1,060,142
   正味財産合計 76,969,873 79,425,906 △ 2,456,033
  負債及び正味財産合計 93,364,609 93,657,339 △ 292,730

令和7年度 正味財産増減計算書
自 令和7年4月1日  至 令和8年3月31日
一般社団法人 館山青色申告会  
(単位:円)
科     目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
  ⑴経常収益
  ①特定資産受取利息 22,155 1,005 21,150
  ②受取入会金 76,000 50,000 26,000
  ③受取会費 33,842,000 33,924,600 △ 82,600
  ④受取賛助会費 0 0 0
  ⑤事業収益 11,125,862 11,065,332 60,530
   手数料事業収益 1,800,857 1,522,057 278,800
     全青色保険手数料収入 301,202 327,663 △ 26,461
     小規模企業共済手数料収入 384,674 361,439 23,235
     がん保険等手数料収入 135,541 152,055 △ 16,514
     その他手数料収入 979,440 680,900 298,540
   指導事務受託事業収益 6,355,945 6,630,455 △ 274,510
     記帳指導事務受託収入 5,059,945 5,202,455 △ 142,510
     パソコン指導受託収入 1,296,000 1,428,000 △ 132,000
   その他事業収益 2,969,060 2,912,820 56,240
     物品等販売収入 202,060 211,820 △ 9,760
     その他事業収入 2,767,000 2,701,000 66,000
  ⑥雑収益 187,072 203,805 △ 16,733
    雑収入 187,072 203,805 △ 16,733
   経常収益計 45,253,089 45,244,742 8,347
科     目 当 年 度 前 年 度 増  減
⑵経常費用
  ①事業費
    役員報酬 624,000 680,000 △ 56,000
    給料手当 16,145,700 15,701,700 444,000
    臨時雇賃金 3,664,950 3,374,800 290,150
    退職給付費用 2,800,013 1,488,233 1,311,780
    福利厚生費 3,256,755 3,109,807 146,948
    旅費交通費 1,529,247 1,597,654 △ 68,407
    通信運搬費 1,738,388 1,443,263 295,125
    減価償却費 1,301,960 1,182,421 119,539
    消耗品費 932,038 1,058,672 △ 126,634
    印刷製本費 173,679 213,542 △ 39,863
    光熱水料費 662,623 627,529 35,094
    施設利用料 80,610 83,540 △ 2,930
    租税公課 877,900 912,400 △ 34,500
    支払負担金 2,309,800 2,343,531 △ 33,731
    支払助成金 2,327,931 2,424,442 △ 96,511
    顧問料 500,000 500,000 0
    広告宣伝費 44,200 24,200 20,000
    支払手数料 47,886 44,203 3,683
    リース料 293,040 413,160 △ 120,120
    青色推進費 180,132 205,668 △ 25,536
    雑費 407,979 429,180 △ 21,201
    販売物売上原価 143,696 141,094 2,602
事業費計 40,042,527 37,999,039 2,043,488
②管理費
    役員報酬 1,800,000 1,950,000 △ 150,000
    給料手当 3,085,000 3,013,000 72,000
    退職給付費用 120,000 120,000 0
    福利厚生費 551,619 603,712 △ 52,093
    会議費 1,456,356 1,694,185 △ 237,829
    旅費交通費 202,500 193,500 9,000
    消耗品費 10,670 5,335 5,335
    租税公課 70,000 70,000 0
    修繕費 11,500 47,685 △ 36,185
    雑費 358,950 352,414 6,536
管理費計 7,666,595 8,049,831 △ 383,236
  経常費用計 47,709,122 46,048,870 1,660,252
  当期経常増減額 △ 2,456,033 △ 804,128 △ 1,651,905
 2.経常外増減の部
  ⑴経常外収益
  経常外収益計 0 0 0
  ⑵経常外費用
  経常外費用計 0 0 0
  当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 △ 2,456,033 △ 804,128 △ 1,651,905
  一般正味財産期首残高 79,425,906 80,230,034 △ 804,128
  一般正味財産期末残高 76,969,873 79,425,906 △ 2,456,033
Ⅱ.一般正味財産増減の部
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
  指定正味財産期首残高 0 0 0
  指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ.正味財産期末残高 76,969,873 79,425,906 △ 2,456,033