![]()
![]()
都合により期日・会場等の変更があると思われますので予めご了承ください。
| 月 | 日 | 曜 | 標 題 (指導地域) | 対象者 | 会 場 |
| 5 | 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | ||||
| 5 |
月 | ||||
| 6 |
火 | ||||
| 7 |
水 | ||||
| 8 |
木 | 県連青年部部長会 | 県連事務所 | ||
| 9 |
金 | ブルーリターン講習会 | 法青会館 | ||
| 12 | 月 | 理容部会役員会/女性部役員会/青年部役員会 | 法青会館 | ||
| 13 | 火 | ブルーリターン講習会 | 法青会館 | ||
| 14 | 水 | ブルーリターン講習会 | 鴨川市役所4階会議室 | ||
| 15 | 木 | ブルーリターン講習会 | 鴨川市役所4階会議室 | ||
| 〃 | 〃 | 県連理事会 | 県連事務所 | ||
| 16 | 金 | ブルーリターン講習会 | 法青会館 | ||
| 19 | 月 | ブルーリターン講習会 | 法青会館 | ||
| 20 | 火 | ブルーリターン講習会 | 鋸南町中央公民館 | ||
| 21 | 水 | ブルーリターン講習会 | 法青会館 | ||
| 〃 | 〃 | 安房地域租税教育推進協議会総会 | 館山市菜の花ホール | ||
| 22 |
木 | 館山間税会総会 | 法青会館 | ||
| 23 |
金 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | 通常総会 | 夕日海岸昇鶴 | ||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 |