| 2009年11月のベストセラー(総合) |
| 1位 | バンド1本でやせる! 巻くだけダイエット | 山本千尋 | 幻冬舎 | \1575 |
| 2位 | 体温を上げると健康になる | 齋藤真嗣 | サンマーク出版 | \1470 |
| 3位 | バンテージダイエット (夜3分間のバンドエクササイズで即効美腰・美脚!) | 清水六観 | フォレスト出版 | \1575 |
| 4位 | Hey! Say! JUMP first写真集 | - | 集英社 | \2000 |
| 5位 | [クラッシュ・ブレイズ] オディ−ルの騎士 | 茅田砂胡 | 中央公論新社 | \945 |
| 6位 | 誰とでも15分以上会話がとぎれない!話し方 66のルール | 野口敏 | すばる舎 | \1470 |
| 7位 | 明るい暮らしの家計簿 2010年度版 | - | ときわ総合サービス | \450 |
| 8位 | 「また会いたい」と思われる人の38のルール | 吉原珠央 | 幻冬舎 | \1365 |
| 9位 | 「億万長者ボ−ド」を重ねるだけでロト6が当たる本 | 坂元裕介 | 東邦出版 | \1575 |
| 10位 | 脳に悪い7つの習慣 | 林成之 | 幻冬舎 | \777 |
| 2009年11月のベストセラー(文庫) |
| 1位 | 思考の整理学 | 外山滋比古 | 筑摩書房 | \546 |
| 2位 | ソウルケイジ | 誉田哲也 | 光文社 | \740 |
| 3位 | 悪人 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | \567 |
| 4位 | 夢の夢 | 佐伯泰英 | 角川春樹事務所 | \700 |
| 5位 | ゼロの焦点 | 松本清張 | 新潮社 | \700 |
| 6位 | 夢見る黄金地球儀 | 海堂尊 | 東京創元社 | \672 |
| 7位 | 悪人 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 | \567 |
| 8位 | さまよう刃 | 東野圭吾 | 角川書店 | \570 |
| 9位 | 赤い指 | 東野圭吾 | 講談社 | \580 |
| 10位 | 月島慕情 | 浅田次郎 | 文藝春秋 | \546 |
| 2009年11月のベストセラー(コミック) |
| 1位 | のだめカンタービレ 23 | 二ノ宮知子 | 講談社 | \440 |
| 2位 | NARUTO 48 | 岸本斉史 | 集英社 | \420 |
| 3位 | 名探偵コナン 66 | 青山剛昌 | 小学館 | \420 |
| 4位 | よつばと! 9 | あずまきよひこ | メディアワークス | \630 |
| 5位 | 銀魂 31 | 空知英秋 | 集英社 | \420 |
| 6位 | 黒執事 8 | 枢やな | スクウェア・エニックス | \590 |
| 7位 | バクマン。 5 | 小畑健・大場つぐみ | 集英社 | \420 |
| 8位 | リアル 9 | 井上雄彦 | 集英社 | \630 |
| 9位 | 聖☆おにいさん 4 | 中村光 | 講談社 | \580 |
| 10位 | BILLY BAT 2 | 浦沢直樹・長崎尚志 | 講談社 | \620 |
|
|
|
|