| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| お部屋・本館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お部屋・別館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ホール150 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ホール 70 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 宴会場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日にち | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 本館2 3f | ×× | ×× | ×× | × × | ×× | ×× | ○○ | ○○ | ○○ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ○○ | ○ | ○ | 仮 | 仮 | 仮 | × |
| 別館2 3F 4F |
××× | ××× | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ○○○ | ○○○ | 仮 | 仮 | ××× | ××× | ××× |
| ホール150 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 仮 | 仮 | 仮 | 仮 | × |
| ホール 70 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 仮 | 仮 | 仮 | × |
| 宴会場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
〇= 空室あり △=若干空室有り ×=ほぼ満室 ☆=仮予約があり
8月の行事予定 (H.24)
| 観光地引き網の参加は無料です。時間は午前5:30からです。 |
| 岩井海岸にて行います。当館より徒歩3分です。 |
| 毎年、楽しみに参加されているお客様もいらっしゃいますよ。 |
| ちょっと早起きしてみてはいかがでしょうか? ・・甚五郎スタッフ一同・・ |
E-Mail:ご意見・ご質問等ございましたらお気軽にこちらへ