氏 名 | 生年月日 | 備 考 | |
1 | 渡辺 勝 | S27. 1.12 | |
2 | 木村 武久 | S31.7.20 | |
3 | 黒川 久志 | S35.11.20 | |
4 | 小林 英司 | S36.12.12 | |
5 | 長谷川 良夫 | S37. 1.24 | |
6 | 杉本 淳一 | S41. 6.30 | |
7 | 長谷川 正則 | S43. 3. 5 | |
8 | 山崎 勝 | S43. 3. 8 | |
9 | 小宮 元 | S44. 1. 1 | |
10 | 石川 和明 | S44.12.24 | |
11 | 福田 健一 | S49. 8.30 | |
12 | 藤井 誠 | S51. 2.28 | |
13 | 判澤 啓光 | S49. 7.15 | |
14 | 竜崎 広幸 | S36.11. 6 |
![]() |
||
氏 名 | 渡辺 勝 | |
生年月日 | S27. 1.12 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
氏 名 | 木村 武久 | |
生年月日 | S31. 7.20 | |
ベストタイム | 10km | 44分50秒 |
ハーフ | 1時間38分48秒 | |
フル | 4時間8分24秒 | |
目 標 | サブスリー | |
コ メ ン ト | 皆一緒に楽しく走りましょう |
![]() |
||
氏 名 | 黒川 久志 | |
生年月日 | S35.11.20 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | 東京マラソンに出たい。 フルマラソンに出場する。 |
|
コ メ ン ト | 体調に気をつけてマイペースで頑張ります。 |
![]() |
||
氏 名 | 小林 英司 | |
生年月日 | S36.12.12 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 長谷川 良夫 | |
生年月日 | S37. 1.24 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
|
||
氏 名 | 杉本 淳一 | |
生年月日 | S41. 6.30 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 長谷川 正則 | |
生年月日 | S43. 3. 5 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 山崎 勝 | |
生年月日 | S43. 3. 8 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 小宮 元 | |
生年月日 | S44. 1. 1 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 石川 和明 | |
生年月日 | S44.12.24 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
|
||
氏 名 | 福田 健一 | |
生年月日 | S49. 8.30 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 判澤 啓光 | |
生年月日 | S49. 7.15 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |
![]() |
||
氏 名 | 竜崎 広幸 | |
生年月日 | S36.11. 6 | |
ベストタイム | 10km | |
ハーフ | ||
フル | ||
目 標 | ||
コ メ ン ト |