| 最近の山行 |
| 1 | 鴨川富士 | 三等三角点 | 208.7m |
| 2 | 愛宕山 | 三等三角点 | 408.2m |
| 3 | 安房高山 | 二等三角点 | 364.9m |
| 4 | 御殿山 | 363.9m | |
| 5 | 嶺岡浅間山 | 一等三角点 | 334.8m |
| 6 | 清澄山 | 350m | |
| 7 | 富山 | 三等三角点 | 349.5m |
| 8 | 石尊山 | 347.6m | |
| 9 | 元清澄山 | 344.2m | |
| 10 | 伊予ヶ岳 | 336.6m | |
| 11 | 大日山 | 333.3m | |
| 12 | 高宕山 | 330m | |
| 13 | 鋸山 | 一等三角点 | 329.5m |
| 14 | 高鶴山 | 326m | |
| 15 | 嵯峨山 | 315.5m | |
| 16 | 三石山 | 280m | |
| 17 | 烏場山 | 266.5m | |
| 18 | 高塚山 | 一等三角点 | 216m |
| 19 | 房の大山 ぼうのおおやま |
一等三角点 | 193.6m |
| 20 | 魚見塚 | 116m |
| 鴨川山の会 KAMOGAWA ALPINE CIRCLE |
| 御所塚山(市原市) | H23.4.17 |
| 伊豆大島 三原山 | H23.3.27 |
| 鴨川富士 (道標整備) | H23.3.20 |
| 山の城(鴨川嶺岡山系) | H23.2.21 |
| 元清澄山 | H23.1.9 |
| 鴨川山の会が選んだ房総20名山 |

| 平塚(鴨川市) |
