土地の物件のご案内
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る

館山市相浜

物件番号 | A023 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市相浜 |
地目 | 宅地 |
地積 | 441.80㎡(133.64坪) |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | 600万円 |
取引態様 | 仲介 |
交通 | JR館山~車20分 |
道路 | 北4m |
備考 | 相浜海岸歩5分、スーパー歩5分 |
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る
館山市相浜
物件番号 | A023 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市相浜 |
地目 | 宅地 |
地積 | 441.80㎡(133.64坪) |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | 600万円 |
取引態様 | 仲介 |
交通 | JR館山~車20分 |
道路 | 北4m |
備考 | 相浜海岸歩5分、スーパー歩5分 |