土地の物件のご案内
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る

館山市神余

物件番号 | A010 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市神余 |
地目 | 山林 |
地積 | 248.81㎡(75.26坪) |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | 250万円 |
取引態様 | 仲介 |
交通 | JR館山~車10分 |
道路 | 北4.6m 西4.6m |
備考 | 高台 北西角地 |
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る
館山市神余
物件番号 | A010 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市神余 |
地目 | 山林 |
地積 | 248.81㎡(75.26坪) |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | 250万円 |
取引態様 | 仲介 |
交通 | JR館山~車10分 |
道路 | 北4.6m 西4.6m |
備考 | 高台 北西角地 |