土地の物件のご案内
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る

館山市布沼

物件番号 | A005 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市布沼 |
地目 | 宅地 |
地積 | A 済 B 161.8坪 |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | A 済 B 900万円 |
取引態様 | 売主 |
交通 | JR館山~車13分 |
道路 | |
備考 | 高台 平砂浦海岸望む 上下水道完備 |
海辺や里山、自然に囲まれた田舎暮らしに最適な土地をリストアップ。
一覧に戻る
館山市布沼
物件番号 | A005 |
---|---|
種別 | 売り地 |
所在地 | 館山市布沼 |
地目 | 宅地 |
地積 | A 済 B 161.8坪 |
地域 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
価格 | A 済 B 900万円 |
取引態様 | 売主 |
交通 | JR館山~車13分 |
道路 | |
備考 | 高台 平砂浦海岸望む 上下水道完備 |
↑A
↑B